Publisher Rocket gegen KDSPY für KDP-Verleger
Geprüft am 2026-11-09 anhand der eigenen Seiten beider Anbieter. Keiner der Anbieter hat für den Vergleich gezahlt.
Publisher Rocket oder KDSPY: Was ist besser für die Keyword- und Kategorierecherche auf KDP?
Beide sind Einmalkäufe für die Recherche zu Amazon-Büchern. Publisher Rocket ($199) ist eine Desktop-App mit Keyword-Suche, Kategoriesuche in über 19,000 Kategorien, einer Konkurrenzanalyse und einem Keyword-Generator für Amazon Ads. KDSPY ($79) ist eine Browser-Erweiterung, die beim Stöbern Schätzungen zu Kategorien, Keywords und Umsatz auf Amazon-Seiten einblendet, mit einem längeren Rückgaberecht von 60 Tagen. Wähle Rocket für strukturierte Recherche und Anzeigen, KDSPY für schnelle Prüfungen.
| Publisher Rocket | KDSPY | |
|---|---|---|
| Preis | $199 einmalig | $79 einmalig |
| Preisdetails | $199 einmalig für lebenslangen Zugang, angezeigt als reduziert von $299. 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Die Seite warnt, dass das Angebot auf ein Jahresabo umgestellt werden könnte; prüfe die Bedingungen vor dem Kauf. | $79 einmalig zzgl. Steuern, angezeigt als reduziert vom regulären Preis von $197. Doppellizenz für zwei Geräte. 60 Tage Geld-zurück-Garantie. |
| Erstattungsfrist | 30 Tage | 60 Tage |
| Läuft auf | Windows, Mac | Chrome-Erweiterung, Firefox-Erweiterung |
| Erzeugt KDP-fertige Dateien | Nein | Nein |
| So nutzt du es | Desktop-App, in der du suchst | Erweiterung, die beim Stöbern auf Amazon-Seiten arbeitet |
| Schlüsselwortrecherche | Keyword-Suche | Keyword-Analyse |
| Kategorierecherche | Kategoriesuche in Amazons über 19,000 Kategorien | Kategorieauswertungen mit geschätztem Umsatz und den täglichen Verkäufen, die für ein Ranking nötig sind |
| Konkurrenten | Konkurrenzanalyse mit Verkäufen und Rängen der Mitbewerber | Analyse von Autoren und Verlagen |
| Amazon Ads | Keyword-Generator für Amazon Ads | Nicht in der Funktionsliste |
| Tracking | Nicht in der Funktionsliste | 30-tägiges Buch-Tracking |
| Amazon-Shops | Acht | 13 (US, UK, CA, DE, AU, IT, ES, FR, IN, JP, MX, BR, PL) |
| Gut zu wissen | Entwickelt vom Gründer von Kindlepreneur, das auch Atticus verkauft; die eigene Seite weist darauf hin, dass es auf ein Abo umgestellt werden könnte | Verkaufs- und Umsatzzahlen sind Schätzungen; nur für Desktop-Browser |
| Eintrag zuletzt geprüft | 2026-11-09 | 2026-11-09 |
Wählen Sie Publisher Rocket, wenn…
Du willst an einem Ort Keywords und Kategorien suchen, konkurrierende Bücher einschätzen und Keyword-Listen für Amazon Ads erstellen, und du arbeitest unter Windows oder Mac.
Wählen Sie KDSPY, wenn…
Du willst vor allem schnelle Schätzungen beim Stöbern auf Amazon selbst, willst im Voraus weniger ausgeben oder willst mehr Shops und 60 Tage Rückgaberecht.
Quellen
Preise ändern sich. Die Zahlen jeder Seite stammen aus ihrem Eintrag, der auf die geprüfte Anbieterseite verlinkt. Änderung melden.