Preis- und Tarifänderungen
Jede Zeile ist etwas, das wir an diesem Datum auf der eigenen Preisseite des Anbieters gelesen haben, oder eine Korrektur an unserem Eintrag. Die ganze Historie steht im öffentlichen Repository.
Diese Änderungen verfolgen: RSS-Feed, oder einmal im Monat per E-Mail: monatliche E-Mail von KDP123.
| Datum | Tool | Änderung | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Alliance of Independent Authors (ALLi) | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $9.92/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Book Bolt | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $19.99/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | BookBeam | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $29/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | BookFunnel | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $2.5/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Claude | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $17/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | ColorCraft | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $7.5/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Dabble | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $15/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Data Dive | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $32/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | ElevenLabs | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $5/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Grammarly | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $12/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Ideogram | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $15/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | KDPEasy | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $15.83/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Kit | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $33/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Placeit | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $7.47/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | ProWritingAid | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $10/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | SellerSprite | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $32.5/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Shopify | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $29/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | StoryOrigin | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $8.33/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-10 | Sudowrite | Erfasste Tarife | Jährliche Abrechnung laut Preisseite des Anbieters: ab $10/Monat bei jährlicher Abrechnung. |
| 2026-11-09 | Canva | Unsere Korrektur | Korrigiert von einer Angabe eines Drittanbieters (US$120/Jahr) anhand der eigenen US-Preisseite von Canva: Pro US$18/Monat oder US$144/Jahr. |
| 2026-11-09 | Draft2Digital | Unsere Korrektur | Korrigiert von „kostenlos“ nach Prüfung der FAQ von D2D: Für die Veröffentlichung ist eine einmalige Aktivierungsgebühr von $20 nötig, dazu nach dem ersten Jahr eine Gebühr von $12/Jahr für kleine Konten. |
| 2026-11-09 | Ideogram | Unsere Korrektur | Korrigiert von einer Schätzung ohne Quelle für die kostenlose Stufe (~10 pro Tag) anhand der Preisseite von Ideogram: wöchentliche kostenlose Credits in wechselnder Höhe, bezahlte Tarife ab $20/Monat. |
| 2026-11-09 | IngramSpark | Unsere Korrektur | Korrigiert von „Gebühren nicht geprüft“ anhand der Preisseite von IngramSpark: kostenloses Konto und kostenlose Titeleinrichtung; du zahlst die Druckkosten pro Exemplar. |
| 2026-11-09 | KDPTop | Erfasste Tarife | Tarife laut Liste: Free, Creator $19.99/Monat ($199/Jahr), Pro $39/Monat ($390/Jahr), Team $99/Monat ($990/Jahr); erster Zeitraum 50% günstiger nach einer 7-tägigen Testphase. |
| 2026-11-09 | Leonardo AI | Unsere Korrektur | Den bezahlten Einstiegspreis von Leonardos Preisseite ergänzt: Essential $12/Monat oder $10/Monat bei jährlicher Abrechnung. Kostenloser Tarif mit 150 Fast Tokens pro Tag bestätigt. |
| 2026-11-09 | Recraft | Unsere Korrektur | Korrigiert von einer Angabe ohne Quelle für die kostenlose Stufe (50 Bilder pro Tag) anhand der Preisseite von Recraft: bezahlte Tarife ab $12/Monat; der kostenlose Tarif erlaubt keine kommerzielle Nutzung. |
| 2026-11-09 | Reedsy Studio | Unsere Korrektur | Mit der Preisseite von Reedsy abgeglichen: Die Stufe für $4.99 ist das Craft-Add-on (Verlauf, Statistiken, Ziele), keine Planungsstufe; Outlining kostet $7.99/Monat. |
| 2026-11-09 | Vellum | Unsere Korrektur | Korrigiert von einer Schätzung eines Drittanbieters ($199-249) auf die Preise im Shop des Anbieters: Vellum Ebooks $199.99, Vellum Press $249.99. |
Kürzlich geprüfte Einträge
Geprüft heißt: Wir haben die Website des Anbieters erneut gelesen und Preis und Beschreibung bestätigt.
- KDPTop 2026-11-09
- 99designs 2026-11-09
- Absolute Write Water Cooler 2026-11-09
- ACX 2026-11-09
- Adobe Express 2026-11-09
- Adobe Firefly 2026-11-09
- Adobe InDesign 2026-11-09
- Affinity 2026-11-09
- Alliance of Independent Authors (ALLi) 2026-11-09
- Amazon Ads 2026-11-09
- Amazon Author Central 2026-11-09
- Amazon Best Sellers 2026-11-09
- Amazon KDP 2026-11-09
- Apple Books for Authors 2026-11-09
- Atticus 2026-11-09
- Author's Republic 2026-11-09
- AuthorScout 2026-11-09
- Barnes & Noble Press 2026-11-09
- Blurb 2026-11-09
- Book Bolt 2026-11-09