Changements de prix et de formule
Chaque ligne est quelque chose que nous avons lu sur la page de tarifs du fournisseur à cette date, ou une correction de notre propre fiche. L’historique complet est dans le dépôt public.
Suivez ces modifications : flux RSS, ou une fois par mois par e-mail : e-mail mensuel KDP123.
| Date | Outil | Modification | Détails |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Alliance of Independent Authors (ALLi) | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $9.92/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Book Bolt | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $19.99/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | BookBeam | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $29/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | BookFunnel | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $2.5/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Claude | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $17/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | ColorCraft | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $7.5/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Dabble | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $15/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Data Dive | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $32/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | ElevenLabs | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $5/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Grammarly | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $12/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Ideogram | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $15/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | KDPEasy | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $15.83/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Kit | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $33/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Placeit | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $7.47/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | ProWritingAid | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $10/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | SellerSprite | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $32.5/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Shopify | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $29/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | StoryOrigin | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $8.33/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-10 | Sudowrite | Formules enregistrées | Facturation annuelle relevée sur la page tarifaire du fournisseur : à partir de $10/mois en facturation annuelle. |
| 2026-11-09 | Canva | Notre correction | Corrigé d’un chiffre tiers (US$120/an) vers la page tarifaire américaine de Canva : Pro US$18/mois ou US$144/an. |
| 2026-11-09 | Draft2Digital | Notre correction | Corrigé de « gratuit » après vérification de la FAQ de D2D : la publication nécessite des frais d’activation uniques de $20, plus des frais de $12/an pour les petits comptes après la première année. |
| 2026-11-09 | Ideogram | Notre correction | Corrigé d’une estimation non sourcée de la formule gratuite (~10 par jour) vers la page tarifaire d’Ideogram : crédits gratuits hebdomadaires variables, formules payantes à partir de $20/mois. |
| 2026-11-09 | IngramSpark | Notre correction | Corrigé de « frais non vérifiés » d’après la page tarifaire d’IngramSpark : compte et création de titre gratuits ; vous payez le coût d’impression par exemplaire. |
| 2026-11-09 | KDPTop | Formules enregistrées | Formules indiquées : Free, Creator $19.99/mois ($199/an), Pro $39/mois ($390/an), Team $99/mois ($990/an) ; première période à 50% de réduction après un essai de 7 jours. |
| 2026-11-09 | Leonardo AI | Notre correction | Ajout du prix payant de départ indiqué sur la page tarifaire de Leonardo : Essential $12/mois, ou $10/mois en facturation annuelle. Formule gratuite confirmée à 150 jetons rapides par jour. |
| 2026-11-09 | Recraft | Notre correction | Corrigé d’un chiffre non sourcé pour la formule gratuite (50 images par jour) vers la page tarifaire de Recraft : formules payantes à partir de $12/mois ; la formule gratuite n’autorise pas l’usage commercial. |
| 2026-11-09 | Reedsy Studio | Notre correction | Vérifié sur la page tarifaire de Reedsy : le palier à $4.99 correspond au module Craft (historique, statistiques, objectifs), pas à un palier de planification ; Outlining coûte $7.99/mois. |
| 2026-11-09 | Vellum | Notre correction | Corrigé d’une estimation tierce ($199-249) vers les prix de la boutique de l’éditeur du logiciel : Vellum Ebooks $199.99, Vellum Press $249.99. |
Fiches vérifiées récemment
Vérifié signifie que nous avons relu le site du fournisseur et confirmé le prix et la description.
- KDPTop 2026-11-09
- 99designs 2026-11-09
- Absolute Write Water Cooler 2026-11-09
- ACX 2026-11-09
- Adobe Express 2026-11-09
- Adobe Firefly 2026-11-09
- Adobe InDesign 2026-11-09
- Affinity 2026-11-09
- Alliance of Independent Authors (ALLi) 2026-11-09
- Amazon Ads 2026-11-09
- Amazon Author Central 2026-11-09
- Amazon Best Sellers 2026-11-09
- Amazon KDP 2026-11-09
- Apple Books for Authors 2026-11-09
- Atticus 2026-11-09
- Author's Republic 2026-11-09
- AuthorScout 2026-11-09
- Barnes & Noble Press 2026-11-09
- Blurb 2026-11-09
- Book Bolt 2026-11-09