Mudanças de preço e plano
Cada linha é algo que lemos na própria página de preços do fornecedor naquela data, ou uma correção que fizemos na nossa entrada. O histórico completo está no repositório público.
Acompanhe estas mudanças: feed RSS, ou uma vez por mês por e-mail: e-mail mensal do KDP123.
| Data | Ferramenta | Mudança | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Alliance of Independent Authors (ALLi) | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $9.92/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Book Bolt | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $19.99/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | BookBeam | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $29/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | BookFunnel | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $2.5/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Claude | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $17/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | ColorCraft | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $7.5/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Dabble | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $15/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Data Dive | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $32/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | ElevenLabs | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $5/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Grammarly | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $12/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Ideogram | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $15/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | KDPEasy | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $15.83/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Kit | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $33/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Placeit | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $7.47/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | ProWritingAid | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $10/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | SellerSprite | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $32.5/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Shopify | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $29/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | StoryOrigin | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $8.33/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-10 | Sudowrite | Planos registrados | Cobrança anual conforme a página de preços do fornecedor: a partir de $10/mês com cobrança anual. |
| 2026-11-09 | Canva | Nossa correção | Corrigido de um valor de terceiros (US$120/ano) para a página de preços da própria Canva nos EUA: Pro US$18/mês ou US$144/ano. |
| 2026-11-09 | Draft2Digital | Nossa correção | Corrigido de “gratuito” depois de conferir o FAQ da D2D: publicar exige uma taxa única de ativação de $20, mais uma taxa de $12/ano para contas pequenas após o primeiro ano. |
| 2026-11-09 | Ideogram | Nossa correção | Corrigido de uma estimativa sem fonte para o nível gratuito (~10 por dia) para a página de preços do Ideogram: créditos gratuitos semanais que variam, planos pagos a partir de $20/mês. |
| 2026-11-09 | IngramSpark | Nossa correção | Corrigido de “taxas não verificadas” com base na página de preços do IngramSpark: conta e cadastro de títulos gratuitos; você paga o custo de impressão por exemplar. |
| 2026-11-09 | KDPTop | Planos registrados | Planos listados: Free, Creator $19.99/mês ($199/ano), Pro $39/mês ($390/ano), Team $99/mês ($990/ano); primeiro período com 50% de desconto após um teste de 7 dias. |
| 2026-11-09 | Leonardo AI | Nossa correção | Adicionado o preço inicial pago da página de preços do Leonardo: Essential $12/mês, ou $10/mês com cobrança anual. Plano gratuito confirmado com 150 fast tokens por dia. |
| 2026-11-09 | Recraft | Nossa correção | Corrigido de um valor sem fonte para o nível gratuito (50 imagens por dia) para a página de preços do Recraft: planos pagos a partir de $12/mês; o plano gratuito não permite uso comercial. |
| 2026-11-09 | Reedsy Studio | Nossa correção | Conferido na página de preços do Reedsy: o nível de $4.99 é o complemento Craft (histórico, estatísticas, metas), não um nível de planejamento; o Outlining custa $7.99/mês. |
| 2026-11-09 | Vellum | Nossa correção | Corrigido de uma estimativa de terceiros ($199-249) para os preços da loja do fornecedor: Vellum Ebooks $199.99, Vellum Press $249.99. |
Entradas conferidas recentemente
Verificado significa que relemos o site do fornecedor e confirmamos o preço e a descrição.
- KDPTop 2026-11-09
- 99designs 2026-11-09
- Absolute Write Water Cooler 2026-11-09
- ACX 2026-11-09
- Adobe Express 2026-11-09
- Adobe Firefly 2026-11-09
- Adobe InDesign 2026-11-09
- Affinity 2026-11-09
- Alliance of Independent Authors (ALLi) 2026-11-09
- Amazon Ads 2026-11-09
- Amazon Author Central 2026-11-09
- Amazon Best Sellers 2026-11-09
- Amazon KDP 2026-11-09
- Apple Books for Authors 2026-11-09
- Atticus 2026-11-09
- Author's Republic 2026-11-09
- AuthorScout 2026-11-09
- Barnes & Noble Press 2026-11-09
- Blurb 2026-11-09
- Book Bolt 2026-11-09