价格与方案变更
每一行都是我们在该日期于厂商自己的价格页上读到的内容,或是我们对自己条目所做的一处勘误。完整历史在公开仓库中。
跟踪这些变更:RSS 源,或每月一封邮件:KDP123 每月邮件。
| 日期 | 工具 | 变更 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Alliance of Independent Authors (ALLi) | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $9.92/月起。 |
| 2026-11-10 | Book Bolt | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $19.99/月起。 |
| 2026-11-10 | BookBeam | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $29/月起。 |
| 2026-11-10 | BookFunnel | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $2.5/月起。 |
| 2026-11-10 | Claude | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $17/月起。 |
| 2026-11-10 | ColorCraft | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $7.5/月起。 |
| 2026-11-10 | Dabble | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $15/月起。 |
| 2026-11-10 | Data Dive | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $32/月起。 |
| 2026-11-10 | ElevenLabs | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $5/月起。 |
| 2026-11-10 | Grammarly | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $12/月起。 |
| 2026-11-10 | Ideogram | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $15/月起。 |
| 2026-11-10 | KDPEasy | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $15.83/月起。 |
| 2026-11-10 | Kit | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $33/月起。 |
| 2026-11-10 | Placeit | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $7.47/月起。 |
| 2026-11-10 | ProWritingAid | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $10/月起。 |
| 2026-11-10 | SellerSprite | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $32.5/月起。 |
| 2026-11-10 | Shopify | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $29/月起。 |
| 2026-11-10 | StoryOrigin | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $8.33/月起。 |
| 2026-11-10 | Sudowrite | 已记录的方案 | 按年计费价格取自厂商定价页:按年付费 $10/月起。 |
| 2026-11-09 | Canva | 我们的勘误 | 已将第三方数字(每年 US$120)更正为 Canva 自己的美国定价页面:Pro 每月 US$18 或每年 US$144。 |
| 2026-11-09 | Draft2Digital | 我们的勘误 | 核对 D2D 的常见问题后,已将“免费”更正为:出版需支付一次性 $20 激活费,小型账户在第一年后另需每年 $12 的费用。 |
| 2026-11-09 | Ideogram | 我们的勘误 | 已将无来源的免费版估计(约每天 10 张)更正为 Ideogram 定价页面的信息:每周免费点数数量不定,付费套餐每月 $20 起。 |
| 2026-11-09 | IngramSpark | 我们的勘误 | 已根据 IngramSpark 的定价页面,将“费用未核实”更正为:免费注册账户和设置图书;按每本书支付印刷成本。 |
| 2026-11-09 | KDPTop | 已记录的方案 | 套餐列为:Free、Creator $19.99/月($199/年)、Pro $39/月($390/年)、Team $99/月($990/年);7 天试用后首个周期 50% 折扣。 |
| 2026-11-09 | Leonardo AI | 我们的勘误 | 已根据 Leonardo 的定价页面补充付费起价:Essential 每月 $12,按年付费为每月 $10。已确认免费套餐每天 150 个快速令牌(fast tokens)。 |
| 2026-11-09 | Recraft | 我们的勘误 | 已将无来源的免费版数字(每天 50 张图片)更正为 Recraft 定价页面的信息:付费套餐每月 $12 起;免费套餐不允许商业使用。 |
| 2026-11-09 | Reedsy Studio | 我们的勘误 | 已对照 Reedsy 的定价页面核查:$4.99 档是 Craft 附加功能(历史记录、统计、目标),不是规划档;Outlining 为每月 $7.99。 |
| 2026-11-09 | Vellum | 我们的勘误 | 已将第三方估价($199-249)更正为厂商商店价格:Vellum Ebooks $199.99,Vellum Press $249.99。 |
最近核对的条目
“已核对”是指我们重读了厂商网站,并确认了价格和描述。
- KDPTop 2026-11-09
- 99designs 2026-11-09
- Absolute Write Water Cooler 2026-11-09
- ACX 2026-11-09
- Adobe Express 2026-11-09
- Adobe Firefly 2026-11-09
- Adobe InDesign 2026-11-09
- Affinity 2026-11-09
- Alliance of Independent Authors (ALLi) 2026-11-09
- Amazon Ads 2026-11-09
- Amazon Author Central 2026-11-09
- Amazon Best Sellers 2026-11-09
- Amazon KDP 2026-11-09
- Apple Books for Authors 2026-11-09
- Atticus 2026-11-09
- Author's Republic 2026-11-09
- AuthorScout 2026-11-09
- Barnes & Noble Press 2026-11-09
- Blurb 2026-11-09
- Book Bolt 2026-11-09