Cambios de precio y de plan
Cada fila es algo que leímos en la propia página de precios del proveedor en esa fecha, o una corrección que hicimos en nuestra ficha. El historial completo está en el repositorio público.
Sigue estos cambios: fuente RSS, o una vez al mes por correo: correo mensual de KDP123.
| Fecha | Herramienta | Cambio | Detalles |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Alliance of Independent Authors (ALLi) | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $9.92/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Book Bolt | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $19.99/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | BookBeam | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $29/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | BookFunnel | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $2.5/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Claude | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $17/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | ColorCraft | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $7.5/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Dabble | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $15/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Data Dive | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $32/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | ElevenLabs | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $5/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Grammarly | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $12/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Ideogram | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $15/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | KDPEasy | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $15.83/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Kit | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $33/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Placeit | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $7.47/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | ProWritingAid | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $10/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | SellerSprite | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $32.5/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Shopify | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $29/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | StoryOrigin | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $8.33/mes con facturación anual. |
| 2026-11-10 | Sudowrite | Planes registrados | Facturación anual según la página de precios del proveedor: desde $10/mes con facturación anual. |
| 2026-11-09 | Canva | Nuestra corrección | Corregido de una cifra de terceros (US$120/año) a la propia página de precios de Canva para EE. UU.: Pro US$18/mes o US$144/año. |
| 2026-11-09 | Draft2Digital | Nuestra corrección | Corregido de «gratuito» tras consultar las preguntas frecuentes de D2D: para publicar hay que pagar una tarifa de activación única de $20, más una tarifa de $12/año para cuentas pequeñas a partir del primer año. |
| 2026-11-09 | Ideogram | Nuestra corrección | Corregido de una estimación sin fuente del nivel gratuito (~10 al día) a la página de precios de Ideogram: créditos gratuitos semanales que varían y planes de pago desde $20/mes. |
| 2026-11-09 | IngramSpark | Nuestra corrección | Corregido de «tarifas no verificadas» según la página de precios de IngramSpark: la cuenta y el alta de títulos son gratuitas; pagas el coste de impresión por ejemplar. |
| 2026-11-09 | KDPTop | Planes registrados | Planes indicados: Free, Creator $19.99/mes ($199/año), Pro $39/mes ($390/año), Team $99/mes ($990/año); el primer periodo tiene un 50% de descuento tras una prueba de 7 días. |
| 2026-11-09 | Leonardo AI | Nuestra corrección | Se añadió el precio inicial de pago según la página de precios de Leonardo: Essential $12/mes, o $10/mes con facturación anual. Se confirmó el plan gratuito con 150 fast tokens al día. |
| 2026-11-09 | Recraft | Nuestra corrección | Corregido de una cifra sin fuente del nivel gratuito (50 imágenes al día) a la página de precios de Recraft: planes de pago desde $12/mes; el plan gratuito no permite el uso comercial. |
| 2026-11-09 | Reedsy Studio | Nuestra corrección | Comprobado con la página de precios de Reedsy: el nivel de $4.99 es el complemento Craft (historial, estadísticas, objetivos), no un nivel de planificación; Outlining cuesta $7.99/mes. |
| 2026-11-09 | Vellum | Nuestra corrección | Corregido de una estimación de terceros ($199-249) a los precios de la tienda del proveedor: Vellum Ebooks $199.99, Vellum Press $249.99. |
Fichas comprobadas hace poco
Comprobado significa que releímos el sitio del proveedor y confirmamos el precio y la descripción.
- KDPTop 2026-11-09
- 99designs 2026-11-09
- Absolute Write Water Cooler 2026-11-09
- ACX 2026-11-09
- Adobe Express 2026-11-09
- Adobe Firefly 2026-11-09
- Adobe InDesign 2026-11-09
- Affinity 2026-11-09
- Alliance of Independent Authors (ALLi) 2026-11-09
- Amazon Ads 2026-11-09
- Amazon Author Central 2026-11-09
- Amazon Best Sellers 2026-11-09
- Amazon KDP 2026-11-09
- Apple Books for Authors 2026-11-09
- Atticus 2026-11-09
- Author's Republic 2026-11-09
- AuthorScout 2026-11-09
- Barnes & Noble Press 2026-11-09
- Blurb 2026-11-09
- Book Bolt 2026-11-09