KDP出版者向けのBook Bolt対BookBeam
2026-11-09に、両方のベンダー自身のページから確認しました。比較のために料金を払ったベンダーはいません。
Book BoltとBookBeam:自分の本に合うKDP調査ツールはどちらですか?
Book Bolt(月額$23.99から)はローコンテンツブックを中心に作られています。調査に加え、KDPの仕様に合わせた表紙・本文スタジオ、パズル生成機能、AIクレジットがあります。BookBeam(月額$47から、年払いなら月額$29)はあらゆる本の調査と追跡を中心に作られており、キーワードとニッチの調査、カテゴリーの履歴、順位追跡、商標チェックに加え、無料のChrome Extension Liteがあります。ローコンテンツの出版者にはBook Bolt、カタログを増やしていく人にはBookBeamが向いています。
| Book Bolt | BookBeam | |
|---|---|---|
| 価格 | $23.99/月から | $47/月から |
| 価格の詳細 | Proは月払いで月額$23.99、年払いで月額$19.99(AIクレジット月1,000)です。Premiumは月払いで月額$35.99、年払いで月額$29.99(AIクレジット月4,000)です。3日間の無料トライアルがあります。課金後の返金は個別に審査されます。 | Basicは月$47、3か月$129、または年$348(月$29)。Publisherは月$69、3か月$187、または年$576(月$48)。Publisher Pro(5席)は月$119、3か月$327、または年$984(月$82)。7日間の返金保証があります。無料版はChrome Extension Liteです。 |
| 返金期間 | 記載なし | 7日 |
| 動作環境 | ウェブ, Chrome拡張機能 | ウェブ, Chrome拡張機能 |
| KDPにそのまま使えるファイルを作る | はい | はい |
| 主な用途 | 日記、プランナー、パズル本、塗り絵本、アクティビティブック | あらゆる種類の本の調査と追跡 |
| デザインツール | KDPの仕様に合わせて判型、裁ち落とし、背幅を設定する表紙・本文スタジオ、パズル生成機能 | KDPの本文向けのBookBeam Create |
| 調査 | 商品とキーワードの調査、KDP Spyブラウザ拡張機能 | キーワードとニッチの調査、カテゴリーの履歴 |
| 追跡 | 機能一覧に記載なし | キーワード順位の追跡を備えた本のトラッカー |
| 商標チェック | 機能一覧に記載なし | USPTOとEUIPOの商標チェッカー |
| AI | Proは月1,000 AIクレジット、Premiumは4,000 | 機能一覧に記載なし |
| 購入前のお試し | 3日間の無料トライアル | 無料のChrome Extension Lite、7日間の返金保証 |
| 掲載の最終確認 | 2026-11-09 | 2026-11-09 |
Book Boltを選ぶなら…
ローコンテンツブック、パズル本、塗り絵本を作っていて、調査とKDPのサイズに合ったデザインを、より安い月額料金の1つのサブスクリプションで利用したい場合。
BookBeamを選ぶなら…
あらゆる種類の本を出版していて、本とキーワード順位の継続的な追跡、カテゴリーの履歴、商標チェックを求めており、年払いで価格を下げられる場合。
出典
価格は変わります。各側の数値は、確認したベンダーのページへリンクする掲載から取っています。変更を報告する。