面向 KDP 出版者的Book Bolt 对比 BookBeam
已于 2026-11-09 根据两家厂商自己的页面审阅。没有厂商为这次对比付费。
Book Bolt 还是 BookBeam:哪款 KDP 调研工具适合我的书?
Book Bolt(每月 $23.99 起)以低内容图书为核心:调研,加上按 KDP 规格设置尺寸的封面和内页工作室、谜题生成器和 AI 点数。BookBeam(每月 $47 起,按年付费为每月 $29)以适用于任何图书的调研和跟踪为核心:关键词和细分市场调研、分类历史、排名跟踪和商标检查,另有免费的 Chrome Extension Lite。低内容图书出版者更倾向 Book Bolt;积累书目的出版者更倾向 BookBeam。
| Book Bolt | BookBeam | |
|---|---|---|
| 价格 | $23.99/月 起 | $47/月 起 |
| 价格详情 | Pro 按月付费 $23.99/月或按年付费 $19.99/月(每月 1,000 AI 积分);Premium 按月付费 $35.99/月或按年付费 $29.99/月(每月 4,000 AI 积分)。3 天免费试用。扣款后的退款逐案审核。 | Basic 每月 $47、每 3 个月 $129 或每年 $348(每月 $29);Publisher 每月 $69、每 3 个月 $187 或每年 $576(每月 $48);Publisher Pro(5 个席位)每月 $119、每 3 个月 $327 或每年 $984(每月 $82)。7 天退款保证。免费版为 Chrome Extension Lite。 |
| 退款期限 | 未说明 | 7 天 |
| 运行于 | 网页, Chrome 扩展 | 网页, Chrome 扩展 |
| 可生成直接用于 KDP 的文件 | 是 | 是 |
| 核心定位 | 日记本、计划本、谜题书、涂色书和活动书 | 适用于任何类型图书的调研和跟踪 |
| 设计工具 | 按 KDP 规格设置开本、出血和书脊尺寸的封面和内页工作室;谜题生成器 | 用于 KDP 内页的 BookBeam Create |
| 调研 | 商品和关键词调研,另有 KDP Spy 浏览器扩展 | 关键词和细分市场调研、分类历史 |
| 跟踪 | 不在其功能列表中 | 带关键词排名跟踪的图书跟踪工具 |
| 商标检查 | 不在其功能列表中 | USPTO 和 EUIPO 商标检查工具 |
| AI | Pro 版每月 1,000 个 AI 点数,Premium 版 4,000 个 | 不在其功能列表中 |
| 付费前试用 | 3 天免费试用 | 免费 Chrome Extension Lite;7 天退款保证 |
| 条目上次核对 | 2026-11-09 | 2026-11-09 |
适合选 Book Bolt,如果…
你制作低内容图书、谜题书或涂色书,希望以更低的月费在一个订阅中获得调研和符合 KDP 尺寸的设计功能。
适合选 BookBeam,如果…
你出版各类图书,希望持续跟踪图书和关键词排名、分类历史以及商标检查,并且可以按年付费来降低价格。
来源
价格会变。每一侧的数字都来自它的条目,条目链到我们核对过的厂商页面。报告一处变更。